Кого шукають харківські роботодавці: топ-20 спеціальностей
Харківський обласний центр зайнятості опублікував список зі 1 508 актуальних вакансій.
До топ-20 спеціальностей, які цікавлять роботодавців, увійшли:
лікарі різних спеціальностей — від 8 000 до 60 000 грн;
медичні сестри (медичні брати) — від 8 000 до 50 000 грн;
водії — від 8 000 до 40 000 грн;
інженери — від 8 100 до 30 000 грн;
вчителі — від 8 000 до 30 000 грн;
слюсарі — від 8 000 до 26 500 грн;
електрозварники — від 8 000 до 26 225 грн;
токарі — від 8 000 до 26 000 грн;
електромеханіки та електромонтери — від 8 000 до 25 000 грн;
бухгалтери — від 8 000 до 25 000 грн;
економісти — від 8 000 до 25 000 грн;
підсобні робітники — від 8 000 до 25 000 грн;
вантажники — від 8 150 до 20 000 грн;
маляри — від 8 000 до 20 000 грн;
інспектори із кадрів — від 8 000 до 18 500 грн;
фармацевти — від 8 000 до 14 2000 грн;
юристи — від 8 000 до 14 0000 грн;
двірники — від 8 000 до 10 000 грн;
прибиральники та прибиральниці — 8 000 — 10 000 грн;
продавці — від 8 000 до 10 000 грн.
З питань зайнятості можна звертатися до «гарячої лінії» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8: 30 до 17:00 за номерами:
0-800-600-498;
096-055-48-69.